| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 E / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 146 | Іващенко Нікіта | Паршина Кароліна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Спінул Єва Ігорівна Корнілов Олександр Олександрович |
| 2 | 51 | Власенко Назар | Саєнко Аріна | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Юрійович Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна |
| 3 | 230 | Татаренко Тимофій | Вергун Єва | Київ | Славутич Стар | Советченко Наталія Львівна Советченко Світлана Вадимівна |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Кириєнко Дмитро (Славутич) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Луженецька Олена (Житомир) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Марченко Катерина (Ірпінь) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Михалевич Станіслав (Київ) | |
| 5. (E) Павленко Алла (Київ) | |
| 6. (F) Постніков Вадим (Київ) | |
| 7. (G) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 8. (H) Торошанко Олександр (Київ) | |
| 9. (I) Шумбар Ірина (Коростишів) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Іващенко Нікіта | Паршина Кароліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 51 | Власенко Назар | Саєнко Аріна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 230 | Татаренко Тимофій | Вергун Єва | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | 2.0 |
| 230 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 51 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | - | 2.0 |
| 230 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 51 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | 2.0 |
| 230 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 9 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958