| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 D / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 231 | Яковлєв Артем | Мамула Софія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла Оександрівна |
| 2 | 111 | Черниш Каміль | Фонарюк Олександра | Київ | Данс-Арт | Павленко Алла Оександрівна Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна |
| 3 | 103 | Ігнатьєв Серафим | Ігнатьєва Стефанія | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина |
| 4 | 77 | Сабарна Дамір | Засєкіна Міла | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Юрійович Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна |
| 5 | 151 | Федін Макар | Кушнір Аліна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Корнілов Олександр Олександрович Спінул Олена Миколаївна |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Городинська Анастасія (Чернівці) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Кириєнко Дмитро (Славутич) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Красношлик Олександр (Дніпро) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Павленко Алла (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Постніков Вадим (Київ) | |
| 6. (F) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 7. (G) Советченко Світлана (Київ) | |
| 8. (H) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 9. (I) Шумбар Ірина (Коростишів) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | Яковлєв Артем | Мамула Софія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 111 | Черниш Каміль | Фонарюк Олександра | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 103 | Ігнатьєв Серафим | Ігнатьєва Стефанія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 77 | Сабарна Дамір | Засєкіна Міла | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 151 | Федін Макар | Кушнір Аліна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 231 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 5(7) | - | - | - | 2.0 |
| 103 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 5(9) | - | - | - | 3.0 |
| 77 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 151 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 231 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 5(7) | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 5(8) | - | - | - | 2.0 |
| 103 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 77 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 151 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 111 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 231 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 103 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 77 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 151 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 231 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 103 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 77 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 151 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958