| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 D / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 231 | Яковлєв Артем | Мамула Софія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла Оександрівна |
| 2 | 111 | Черниш Каміль | Фонарюк Олександра | Київ | Данс-Арт | Павленко Алла Оександрівна Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна |
| 3 | 103 | Ігнатьєв Серафим | Ігнатьєва Стефанія | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина |
| 4 | 77 | Сабарна Дамір | Засєкіна Міла | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Юрійович Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна |
| 5 | 260 | Бордюг Кирил | Гульчук Кіра | Житомир | Діамантданс | Горобець Анастасія Володимирівна |
| 6 | 151 | Федін Макар | Кушнір Аліна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Корнілов Олександр Олександрович Спінул Олена Миколаївна |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Городинська Анастасія (Чернівці) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Кириєнко Дмитро (Славутич) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Красношлик Олександр (Дніпро) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Павленко Алла (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Постніков Вадим (Київ) | |
| 6. (F) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 7. (G) Советченко Світлана (Київ) | |
| 8. (H) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 9. (I) Шумбар Ірина (Коростишів) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 231 | Яковлєв Артем | Мамула Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 111 | Черниш Каміль | Фонарюк Олександра | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 |
| 3 | 103 | Ігнатьєв Серафим | Ігнатьєва Стефанія | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
| 4 | 77 | Сабарна Дамір | Засєкіна Міла | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 |
| 5 | 260 | Бордюг Кирил | Гульчук Кіра | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 |
| 6 | 151 | Федін Макар | Кушнір Аліна | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 231 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 77 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 103 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 151 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 260 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 231 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 103 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 77 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 151 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 260 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 231 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 5(6) | - | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | 5(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 103 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 77 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 260 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 151 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 231 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 103 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 77 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | - | - | 5(10) | - | - | - | 3.0 |
| 111 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | 5(11) | - | - | - | 4.0 |
| 260 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 151 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 260 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 5 |
| 151 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 6 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||||
| Визначення 5 мiсця | |||||||||||
| 260 | 563665266 | 465665466 | 554635566 | 563645556 | - | - | - | - | 20 | - | 5 |
| 151 | 636536654 | 646556654 | 645566653 | 646566663 | - | - | - | - | - | 36 | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958