| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 D / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 176 | Колосюк Ілля | Пашинська Софія | Житомир | Естет | Висоцька Вероніка |
| 2 | 232 | Білоус Олексій | Лазько Інна | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла Оександрівна |
| 3 | 104 | Ігумнов Роман | Шутка Мирослава | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Анатолійович Марченко Катерина Леонідівна Салямон Віталій Петрович Салямон-Міх |
| 4 | 131 | Тананаєв Андрій | Мацелюх Кіра | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Анатолійович Марченко Катерина Леонідівна |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Висоцький Олександр (Житомир) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Кириєнко Дмитро (Славутич) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Красношлик Олександр (Дніпро) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Луженецька Олена (Житомир) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Постніков Вадим (Київ) | |
| 6. (F) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 7. (G) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 8. (H) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 9. (I) Чолан Оксана (Хмельницький) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 176 | Колосюк Ілля | Пашинська Софія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 232 | Білоус Олексій | Лазько Інна | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | 104 | Ігумнов Роман | Шутка Мирослава | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 131 | Тананаєв Андрій | Мацелюх Кіра | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 176 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | 1.0 |
| 232 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | 5(7) | - | - | 2.0 |
| 104 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 5(8) | - | - | 3.0 |
| 131 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 232 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 176 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 104 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 131 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | 4.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 176 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | 1.0 |
| 232 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 8 | - | 2.0 |
| 104 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 131 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 232 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 176 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 104 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | 5(11) | - | 3.0 |
| 131 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 5(13) | - | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||
| 176 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | 1 |
| 232 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||
| 176 | 141223212 | 122113422 | 142224212 | 132324321 | - | 26 | - | - | 1 |
| 232 | 412114323 | 311224111 | 314113331 | 311112112 | - | 24 | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958