| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 117 | Романенко Макарій | Сєрікова Аріна | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Анатолійович Марченко Катерина Леонідівна Салямон Віталій Петрович Салямон-Міх |
| 2 | 26 | Шамич Ілля | Баб'як Домініка | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна Постніков Вадим Юрійович |
| 3 | 217 | Мазур Євгеній | Корсак Дар'я | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Андрійович Тіщенко Марія Євгеніївна Торошанко Катерина Андріївна Торошанко Олекса |
| 4 | 76 | Западнюк Самір | Галайчук Маргарита | Київ | Парфенон-Денс | Парфенюк Євген Володимирович |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Городинська Анастасія (Чернівці) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Красношлик Олександр (Дніпро) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Луженецька Олена (Житомир) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Павленко Алла (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 6. (F) Советченко Світлана (Київ) | |
| 7. (G) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 8. (H) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 9. (I) Шумбар Ірина (Коростишів) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Романенко Макарій | Сєрікова Аріна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 26 | Шамич Ілля | Баб'як Домініка | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 217 | Мазур Євгеній | Корсак Дар'я | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 76 | Западнюк Самір | Галайчук Маргарита | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 26 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | 7 | - | 2.0 |
| 76 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 217 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | 5 | - | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - | 7(16) | - | 2.0 |
| 76 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7(19) | - | 3.0 |
| 217 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 217 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 76 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 217 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 76 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | S | C | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||
| 217 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | 3 |
| 76 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | S | C | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||
| Визначення 3 мiсця | |||||||||
| 217 | 324324424 | 423424424 | 424323234 | 432323424 | - | - | 21(51) | - | 3 |
| 76 | 242443333 | 344233332 | 342444343 | 343444243 | - | - | 21(57) | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958