| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Rising Stars / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 101 | Рагімов Роман | Сюйва Василіна | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Юрійович Черниш Артем Валерійович |
| 2 | 205 | Митрофанов Ілля | Бурилко Анастасія | Коростишів | Кураж | Шумбар Ірина Борисівна |
| 3 | 250 | Волощук Серафим-Олександр | Бадовська Лада | Чернівці | Фенікс | Городинська Анастасія Геннадіївна |
| 4 | 253 | Васяк Матвій | Чупахіна Злата | Коростень | Мрія | Ніколайчук Володимир Іванович |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Городинська Анастасія (Чернівці) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Загоруйко Олексій (Чернігів) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Красношлик Олександр (Дніпро) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Ніколайчук Володимир (Коростень) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Павленко Алла (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 7. (G) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 8. (H) Советченко Світлана (Київ) | |
| 9. (I) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Рагімов Роман | Сюйва Василіна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 205 | Митрофанов Ілля | Бурилко Анастасія | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 |
| 3 | 250 | Волощук Серафим-Олександр | Бадовська Лада | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 253 | Васяк Матвій | Чупахіна Злата | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 101 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 7 | - | - | 1.0 |
| 250 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 253 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 205 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 101 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 205 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 250 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 253 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 101 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 250 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 205 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 253 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 101 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 205 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 250 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 253 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 101 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 205 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 250 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 253 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | S | C | R | P | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||
| 205 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 | - | 3(6.0) | - | - | 2 |
| 250 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | - | 2(4.0) | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958