| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі Rising Stars / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 121 | Тананаєв Ілля | Шпитальна Олександра | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Петрович Салямон-Міхєєва Катерина Дмитрівна |
| 2 | 107 | Богдан Богдан | Захарчук Аліна | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Петрович Салямон-Міхєєва Катерина Дмитрівна |
| 3 | 55 | Костюк Ілля | Бухтіярова Анастасія | Київ | Данс-Арт | |
| 4 | 202 | Данчук Максим | Люта Тетяна | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим Володимирович |
| 5 | 193 | Олійник Ярослав | Гурковська Аріна | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим Володимирович |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Висоцький Олександр (Житомир) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Красношлик Олександр (Дніпро) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Піскарьова Оксана (Чернівці) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Павленко Алла (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Радіонов Артем (Житомир) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Советченко Світлана (Київ) | |
| 7. (G) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 8. (H) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 9. (I) Чолан Оксана (Хмельницький) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Тананаєв Ілля | Шпитальна Олександра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 107 | Богдан Богдан | Захарчук Аліна | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 |
| 3 | 55 | Костюк Ілля | Бухтіярова Анастасія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 |
| 4 | 202 | Данчук Максим | Люта Тетяна | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 |
| 5 | 193 | Олійник Ярослав | Гурковська Аріна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 121 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 202 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 55 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 107 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 193 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 107 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | - | - | 6(14) | - | - | 2.0 |
| 55 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 6(15) | - | - | 3.0 |
| 202 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 193 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 107 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 55 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 202 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 193 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 107 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 202 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 55 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 193 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 107 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 55 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 202 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 9 | - | 4.0 |
| 193 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958