| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі Rising Stars / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 115 | Коваль Михайло | Постнікова Аліса | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Юрійович Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна |
| 2 | 107 | Богдан Богдан | Захарчук Аліна | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Петрович Салямон-Міхєєва Катерина Дмитрівна |
| 3 | 99 | Андрощук Олексій | Мельнікова Олександра | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Постніков Вадим Юрійович |
| 4 | 114 | Опенько Богдан | Лисенко Софія | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Петрович Салямон-Міхєєва Катерина Дмитрівна |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Висоцький Олександр (Житомир) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Красношлик Олександр (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Піскарьова Оксана (Чернівці) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Павленко Алла (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Радіонов Артем (Житомир) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Советченко Світлана (Київ) | |
| 7. (G) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 8. (H) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 9. (I) Чолан Оксана (Хмельницький) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Коваль Михайло | Постнікова Аліса | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 107 | Богдан Богдан | Захарчук Аліна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
| 3 | 99 | Андрощук Олексій | Мельнікова Олександра | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 114 | Опенько Богдан | Лисенко Софія | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 115 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 107 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | 8 | - | 2.0 |
| 114 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5(11) | - | 3.0 |
| 99 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | 5(12) | - | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 107 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 99 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 114 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 107 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 99 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 114 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 99 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 107 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 9 | - | 3.0 |
| 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 107 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 7 | - | - | 1.0 |
| 115 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 99 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958