| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 111 | Черниш Каміль | Фонарюк Олександра | Київ | Данс-Арт | Павленко Алла Оександрівна Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна |
| 2 | 146 | Іващенко Нікіта | Паршина Кароліна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Спінул Єва Ігорівна Корнілов Олександр Олександрович |
| 3 | 151 | Федін Макар | Кушнір Аліна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Корнілов Олександр Олександрович Спінул Олена Миколаївна |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Городинська Анастасія (Чернівці) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Павленко Алла (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Постніков Вадим (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Радіонов Артем (Житомир) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 6. (F) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 7. (G) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 8. (H) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 9. (I) Чолан Оксана (Хмельницький) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Черниш Каміль | Фонарюк Олександра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 146 | Іващенко Нікіта | Паршина Кароліна | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 151 | Федін Макар | Кушнір Аліна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 146 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | - | 2.0 |
| 151 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 146 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 151 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 151 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | - | 2.0 |
| 146 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 146 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 151 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958