| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 111 | Черниш Каміль | Фонарюк Олександра | Київ | Данс-Арт | Павленко Алла Оександрівна Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна |
| 2 | 151 | Федін Макар | Кушнір Аліна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Корнілов Олександр Олександрович Спінул Олена Миколаївна |
| 3 | 146 | Іващенко Нікіта | Паршина Кароліна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Спінул Єва Ігорівна Корнілов Олександр Олександрович |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Висоцький Олександр (Житомир) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Городинська Анастасія (Чернівці) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Павленко Алла (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Постніков Вадим (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 6. (F) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 7. (G) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 8. (H) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 9. (I) Чолан Оксана (Хмельницький) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Черниш Каміль | Фонарюк Олександра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 151 | Федін Макар | Кушнір Аліна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 146 | Іващенко Нікіта | Паршина Кароліна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 151 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 146 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 151 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 146 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 151 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | 2.0 |
| 146 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 151 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 146 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958