| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 2 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 100 | Черниш Тимур | Мокрицька Вероніка | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Юрійович Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна |
| 2 | 231 | Яковлєв Артем | Мамула Софія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла Оександрівна |
| 3 | 77 | Сабарна Дамір | Засєкіна Міла | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Юрійович Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Висоцький Олександр (Житомир) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Городинська Анастасія (Чернівці) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Красношлик Олександр (Дніпро) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Піскарьова Оксана (Чернівці) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Павленко Алла (Київ) | |
| 6. (F) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 7. (G) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 8. (H) Советченко Світлана (Київ) | |
| 9. (I) Тимощук Вадим (Біла Церква) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Черниш Тимур | Мокрицька Вероніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 231 | Яковлєв Артем | Мамула Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 77 | Сабарна Дамір | Засєкіна Міла | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 231 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 77 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 231 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 77 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 231 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 77 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 231 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | 2.0 |
| 77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958