| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 6 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 150 | Кашлаков Олександр | Петренко Анна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Герасіменко Софія Сергіївна Спінул Олена Миколаївна Єрьоменко Данило Русланович Спінул Єва Ігорі |
| 2 | 242 | Кожокар Кіріл | Остапчук Єлизавета | Житомир | Естет | Бормотова Євгенія Леонідівна |
| 3 | 101 | Рагімов Роман | Сюйва Василіна | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Юрійович Черниш Артем Валерійович |
| 4 | 222 | Панько Данііл | Груба Соломія | Київ | Славутич Стар | Советченко Світлана Вадимівна |
| 5 | 205 | Митрофанов Ілля | Бурилко Анастасія | Коростишів | Кураж | Шумбар Ірина Борисівна |
| 6 | 253 | Васяк Матвій | Чупахіна Злата | Коростень | Мрія | Ніколайчук Володимир Іванович |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Висоцький Олександр (Житомир) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Загоруйко Олексій (Чернігів) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Ніколайчук Володимир (Коростень) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Радіонов Артем (Житомир) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Советченко Світлана (Київ) | |
| 7. (G) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 8. (H) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 9. (I) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Кашлаков Олександр | Петренко Анна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 242 | Кожокар Кіріл | Остапчук Єлизавета | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 101 | Рагімов Роман | Сюйва Василіна | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 |
| 4 | 222 | Панько Данііл | Груба Соломія | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 |
| 5 | 205 | Митрофанов Ілля | Бурилко Анастасія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 24.0 |
| 6 | 253 | Васяк Матвій | Чупахіна Злата | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 150 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 242 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 222 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 101 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 205 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 253 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 150 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 242 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 222 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 205 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 253 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 150 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 242 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 222 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 205 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 253 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 150 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 242 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 205 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 222 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 253 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 150 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 242 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 222 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 205 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 253 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958