| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 252 | Дроник Даниїл | Мельник Вікторія | Чернівці | Фенікс | Городинська Анастасія Геннадіївна |
| 2 | 156 | Музичук Марк | Гундич Валерія | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем Вікторович |
| 3 | 155 | Меодушевський Ілля | Волик Катерина | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем Вікторович |
| 4 | 148 | Оденбах Павло | Магопець Марія | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Анддріївна Спінул Олена Миколаївна |
| 5 | 250 | Волощук Серафим-Олександр | Бадовська Лада | Чернівці | Фенікс | Городинська Анастасія Геннадіївна |
| 6 | 26 | Шамич Ілля | Баб'як Домініка | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна Постніков Вадим Юрійович |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Городинська Анастасія (Чернівці) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Загоруйко Олексій (Чернігів) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Красношлик Олександр (Дніпро) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Ніколайчук Володимир (Коростень) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Піскарьова Оксана (Чернівці) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Павленко Алла (Київ) | |
| 7. (G) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 8. (H) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 9. (I) Тіщенко Олексій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | Дроник Даниїл | Мельник Вікторія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 156 | Музичук Марк | Гундич Валерія | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
| 3 | 155 | Меодушевський Ілля | Волик Катерина | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 148 | Оденбах Павло | Магопець Марія | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 22.0 |
| 5 | 250 | Волощук Серафим-Олександр | Бадовська Лада | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 23.0 |
| 6 | 26 | Шамич Ілля | Баб'як Домініка | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 156 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 155 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 148 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 250 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 155 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 156 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 148 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 250 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 156 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 6(14) | - | - | - | 2.0 |
| 155 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 6(15) | - | - | - | 3.0 |
| 250 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 148 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 155 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 156 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 148 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 250 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 156 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 155 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 250 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 148 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958