| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 55 | Костюк Ілля | Бухтіярова Анастасія | Київ | Данс-Арт | |
| 2 | 216 | Віткін Артем | Мірошниченко Дар'я | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Андрійович Тіщенко Марія Євгеніївна Торошанко Катерина Андріївна Торошанко Олекса |
| 3 | 193 | Олійник Ярослав | Гурковська Аріна | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим Володимирович |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Висоцький Олександр (Житомир) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Городинська Анастасія (Чернівці) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Ніколайчук Володимир (Коростень) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Павленко Алла (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Радіонов Артем (Житомир) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 7. (G) Советченко Світлана (Київ) | |
| 8. (H) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 9. (I) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Костюк Ілля | Бухтіярова Анастасія | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 216 | Віткін Артем | Мірошниченко Дар'я | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 193 | Олійник Ярослав | Гурковська Аріна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 216 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 1.0 |
| 55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | - | 2.0 |
| 193 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 216 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 193 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 216 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 193 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 216 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 193 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 216 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 193 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958