| 8 листопада 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Дорослі / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 121 | Тананаєв Ілля | Шпитальна Олександра | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Петрович Салямон-Міхєєва Катерина Дмитрівна |
| 2 | 202 | Данчук Максим | Люта Тетяна | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим Володимирович |
| 3 | 55 | Костюк Ілля | Бухтіярова Анастасія | Київ | Данс-Арт | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Висоцький Олександр (Житомир) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Городинська Анастасія (Чернівці) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Загоруйко Олексій (Чернігів) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Красношлик Олександр (Дніпро) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Ніколайчук Володимир (Коростень) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 7. (G) Советченко Світлана (Київ) | |
| 8. (H) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 9. (I) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Тананаєв Ілля | Шпитальна Олександра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 202 | Данчук Максим | Люта Тетяна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 3 | 55 | Костюк Ілля | Бухтіярова Анастасія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 13.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | 1.0 |
| 202 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 5 | - | 2.0 |
| 55 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 202 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 5 | - | 2.0 |
| 55 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 202 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 5 | - | 2.0 |
| 55 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 55 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 202 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | 1.0 |
| 55 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 6 | - | 2.0 |
| 202 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958